Lift ɗin Gas na Piston don Misumi
Siffofi: Maɓuɓɓugar iskar gas mai ƙarfin amsawar iskar gas mai sauƙin daidaitawa.
Nau'in Gas Spring: Ƙarfin Haɓaka Iskar Gas Nau'in da za a iya daidaitawa
Kayan sanda: Karfe
Kayan Silinda: Karfe
Aikace-aikacen: Kayan aikin masana'antu
Yanayin Aiki: Cikin Gida
Yanayin Zafin Aiki (°C):-20——80
Nau'i: Maɓuɓɓugan Gas
| Lambar Sashe | Matsakaicin Tsawon Layi (mm) | Ƙarfin S(mm) | Rod Dia. d(Ø) | Silinda Dia. D (Ø) | Siffar Ƙarshen Silinda | Siffar Ƙarshen Sanda | Tsarin Hawa | Matsakaicin Tsawon Lmax (mm) | Ƙarfin amsawa (N) | Mafi ƙarancin adadin oda |
| FGS-15-40-BB-100 | 77 | 40 | 6 | 15 | [Ba a daidaita ba] Nau'in B | [Babu kayan haɗin ƙarfe] Model B | - | 117 | 100 | Guda 1(s) |
| FGS-15-50-BB-200 | 87 | 50 | 6 | 15 | [Ba a daidaita ba] Nau'in B | [Babu kayan haɗin ƙarfe] Model B | - | 137 | 200 | Guda 1(s) |
| FGS-15-60-BB-60 | 97 | 60 | 6 | 15 | [Ba a daidaita ba] Nau'in B | [Babu kayan haɗin ƙarfe] Model B | - | 157 | 60 | Guda 1(s) |
| FGS-15-80-BB-80 | 117 | 80 | 6 | 15 | [Ba a daidaita ba] Nau'in B | [Babu kayan haɗin ƙarfe] Model B | - | 197 | 80 | Guda 1(s) |
| FGS-15-80-BB-180 | 117 | 80 | 6 | 15 | [Ba a daidaita ba] Nau'in B | [Babu kayan haɗin ƙarfe] Model B | - | 197 | 180 | Guda 1(s) |
| FGS-15-100-BB-400 | 137 | 100 | 6 | 15 | [Ba a daidaita ba] Nau'in B | [Babu kayan haɗin ƙarfe] Model B | - | 237 | 400 | Guda 1(s) |
| FGS-15-100-DD-250 | 167 | 100 | 6 | 15 | [Sauran] Nau'in D | [Sauran] Samfura D | Duk Hanya 360° | 267 | 250 | Guda 1(s) |
| FGS-15-120-BB-100 | 157 | 120 | 6 | 15 | [Ba a daidaita ba] Nau'in B | [Babu kayan haɗin ƙarfe] Model B | - | 277 | 100 | Guda 1(s) |
| FGS-15-120-BB-140 | 157 | 120 | 6 | 15 | [Ba a daidaita ba] Nau'in B | [Babu kayan haɗin ƙarfe] Model B | - | 277 | 140 | Guda 1(s) |
| FGS-15-120-BB-160 | 157 | 120 | 6 | 15 | [Ba a daidaita ba] Nau'in B | [Babu kayan haɗin ƙarfe] Model B | - | 277 | 160 | Guda 1(s) |
| FGS-15-120-BB-300 | 157 | 120 | 6 | 15 | [Ba a daidaita ba] Nau'in B | [Babu kayan haɗin ƙarfe] Model B | - | 277 | 300 | Guda 1(s) |
| FGS-15-150-BB-170 | 177 | 150 | 6 | 15 | [Ba a daidaita ba] Nau'in B | [Babu kayan haɗin ƙarfe] Model B | - | 327 | 170 | Guda 1(s) |
| FGS-19-150-BB-250 | 231 | 150 | 8 | 19 | [Ba a daidaita ba] Nau'in B | [Babu kayan haɗin ƙarfe] Model B | - | 381 | 250 | Guda 1(s) |
| FGS-19-250-BB-340 | 331 | 250 | 8 | 19 | [Ba a daidaita ba] Nau'in B | [Babu kayan haɗin ƙarfe] Model B | - | 581 | 340 | Guda 1(s) |
| FGS-19-250-BB-370 | 331 | 250 | 8 | 19 | [Ba a daidaita ba] Nau'in B | [Babu kayan haɗin ƙarfe] Model B | - | 581 | 370 | Guda 1(s) |
| FGS-19-300-BB-370 | 381 | 300 | 8 | 19 | [Ba a daidaita ba] Nau'in B | [Babu kayan haɗin ƙarfe] Model B | - | 681 | 370 | Guda 1(s) |
| FGS-19-300-BB-400 | 381 | 300 | 8 | 19 | [Ba a daidaita ba] Nau'in B | [Babu kayan haɗin ƙarfe] Model B | - | 681 | 400 | Guda 1(s) |
| FGS-19-300-BB-430 | 381 | 300 | 8 | 19 | [Ba a daidaita ba] Nau'in B | [Babu kayan haɗin ƙarfe] Model B | - | 681 | 430 | Guda 1(s) |
| FGS-22-150-BB-830 | 231 | 150 | 10 | 22 | [Ba a daidaita ba] Nau'in B | [Babu kayan haɗin ƙarfe] Model B | - | 381 | 830 | Guda 1(s) |
| FGS-22-200-BB-150 | 281 | 200 | 10 | 22 | [Ba a daidaita ba] Nau'in B | [Babu kayan haɗin ƙarfe] Model B | - | 481 | 150 | Guda 1(s) |
| FGS-22-350-BB-1180 | 431 | 350 | 10 | 22 | [Ba a daidaita ba] Nau'in B | [Babu kayan haɗin ƙarfe] Model B | - | 781 | 1,180 | Guda 1(s) |
Nau'in (tsarin) na iskar gas: Jagorar Hawa Kyauta (Fiston Kyauta) Nau'in
Kayan Rad: Karfe
Kayan Silinda: Karfe
Diamita na sanda d (Ø):10
Diamita na waje na Silinda D (Ø): 22
Silinda Ƙarshen Siffar: Nau'in C
Aikace-aikace: Kayan aikin masana'antu / kayan aikin OA / Kayan aikin likitanci / kayan aikin masana'antu / Kayan aikin janar
Siffar Karshen Rod: Nau'in C
Muhalli na Aiki: Cikin Gida
Hanyar Hawa: Duk kwatance 360°
Yanayin Zafin Aiki (°C):-20::80
Nau'i: Gas Springs
Babban Launi na Jiki: Baƙi
Lambar sashi
| Lambar Sashe | Matsakaicin Tsawon Layi (mm) | Fa (N) | Fb (N) | Ƙarfin S (mm) | Matsakaicin Tsawon Lmax (mm) | Mafi ƙarancin adadin oda |
| KMF50-20 | 196 | 196 | 265 | 50 | 246 | Guda 1(s) |
| KMF50-30 | 196 | 294 | 396 | 50 | 246 | Guda 1(s) |
| KMF50-40 | 196 | 392 | 528 | 50 | 246 | Guda 1(s) |
| KMF70-20 | 246 | 196 | 253 | 70 | 316 | Guda 1(s) |
| KMF70-30 | 246 | 294 | 379 | 70 | 316 | Guda 1(s) |
| KMF70-40 | 246 | 392 | 503 | 70 | 316 | Guda 1(s) |
| KMF80-20 | 250 | 196 | 273 | 80 | 330 | Guda 1(s) |
| KMF80-40 | 250 | 392 | 542 | 80 | 330 | Guda 1(s) |
| KMF90-20 | 270 | 196 | 266 | 90 | 360 | Guda 1(s) |
| KMF90-30 | 270 | 294 | 397 | 90 | 360 | Guda 1(s) |
| KMF90-40 | 270 | 392 | 529 | 90 | 360 | Guda 1(s) |
| KMF100-20 | 286 | 196 | 275 | 100 | 386 | Guda 1(s) |
| KMF100-30 | 286 | 294 | 411 | 100 | 386 | Guda 1(s) |
| KMF100-40 | 286 | 392 | 546 | 100 | 386 | Guda 1(s) |
| KMF120-20 | 320 | 196 | 271 | 120 | 440 | Guda 1(s) |
| KMF120-30 | 320 | 294 | 405 | 120 | 440 | Guda 1(s) |
| KMF120-40 | 320 | 392 | 538 | 120 | 440 | Guda 1(s) |
| KMF130-20 | 340 | 196 | 270 | 130 | 470 | Guda 1(s) |
| KMF130-30 | 340 | 294 | 403 | 130 | 470 | Guda 1(s) |
| KMF130-40 | 340 | 392 | 536 | 130 | 470 | Guda 1(s) |
| KMF150-20 | 376 | 196 | 269 | 150 | 526 | Guda 1(s) |
| KMF150-30 | 376 | 294 | 402 | 150 | 526 | Guda 1(s) |
| KMF150-40 | 376 | 392 | 534 | 150 | 526 | Guda 1(s) |
| KMF180-30 | 430 | 294 | 405 | 180 | 610 | Guda 1(s) |
| KMF180-40 | 430 | 392 | 539 | 180 | 610 | Guda 1(s) |
| KMF200-20 | 466 | 196 | 268 | 200 | 666 | Guda 1(s) |
| KMF200-30 | 466 | 294 | 401 | 200 | 666 | Guda 1(s) |
| KMF200-40 | 466 | 392 | 533 | 200 | 666 | Guda 1(s) |
| KMF250-20 | 500 | 196 | 302 | 250 | 750 | Guda 1(s) |
| KMF250-30 | 500 | 294 | 451 | 250 | 750 | Guda 1(s) |
| KMF250-40 | 500 | 392 | 600 | 250 | 750 | Guda 1(s) |
| KMF300-20 | 550 | 196 | 326 | 300 | 850 | Guda 1(s) |
| KMF300-30 | 550 | 294 | 486 | 300 | 850 | Guda 1(s) |
| KMF350-30 | 600 | 294 | 522 | 350 | 950 | Guda 1(s) |
Bayanan asali
[Fassarori]
Ana amfani da ƙarfin juriya a inda sandar ta miƙe kawai.
Aiki yana da laushi da santsi.
Minti. Tsawon Layi (mm): 310Ƙarfin S (mm): 160
Rod Material: Carbon Karfe Material don Tsarin Inji
Silinda Material: Carbon Karfe bututu don Injin Tsarin
Rod Dia. d (Ø): 10Silinda Dia. D (Ø): 22
Silinda Ƙarshen Siffar: A Type
Aikace-aikace: Kayan aikin masana'antu
Siffar Ƙarshen Rod: Nau'inYanayin Aiki: Cikin Gida
Nau'in Mai Mai: Tsarin Tsawaita
Tsarin Hawa: 60°Matsakaicin Tsawon Lmax (mm): 470
Nau'i: Mai DamfaraRamin Hawan Maƙalli (mm): 9
Aiki Mai Taushi da Sanyi
B-466-1, B-466-2-1, B-466-3 bayyanar waje
| Lambar Samfura | L1 | L2 | Fadada Lodi (N) | Jawo Load Baya (N) | Gudun Faɗaɗa Sandar (m/sec) | Yankin Rage Bugawar Hawan Jini | Nauyin Samfuri (g) |
| B-466-1 | Duba sama | 490 | 49 | 0.05 | Gabaɗaya kewayon bugun jini | 350 | |
| B-466-2-1 | 281 | 181 | 156 | 19 | 0.1 | 61 | 110 |
| B-466-2-2 | 281 | 181 | 1960 | 19 | 0.1 | 83 | 110 |
| B-466-3 | 181 | 131 | 1,960 | 19 | 0.1 | 38 | 80 |
Bayanan asali
Samfurin da aka saba amfani da shi na dukkan samfuran gas (tare da diamita na waje na silinda na 22 mm, diamita na sandar piston na 10 mm).
Nau'in (tsarin) na iskar gas: Matsayin Hawa Gyara (Duk Gas) Nau'in
Kayan Rad: Karfe
Kayan Silinda: KarfeDiamita na sanda d (Ø):10
Diamita na waje na Silinda D (Ø): 22
Silinda Ƙarshen Siffar: Nau'in C
Aikace-aikace: Kayan aikin masana'antu / kayan aikin OA / Kayan aikin likitanci / kayan aikin masana'antu / Kayan aikin janar
Siffar Karshen Rod: Nau'in C
Muhalli na Aiki: Cikin Gida
Hanyar Hawa: 60°
Yanayin Zafin Aiki (°C):-20::80
Nau'i: Gas Springs
Babban Launi na Jiki: Baƙi
Lambobin Sashe
| Lambar Sashe | Matsakaicin Tsawon Layi (mm) | Fa (N) | Fb (N) | Ƙarfin S (mm) | Matsakaicin Tsawon Lmax (mm) | Mafi ƙarancin adadin oda |
| KMG50-40 | 175 | 392 | 486 | 50 | 225 | Guda 1(s) |
| KMG70-50 | 195 | 490 | 624 | 70 | 265 | Guda 1(s) |
| KMG80-40 | 205 | 392 | 503 | 80 | 285 | Guda 1(s) |
| KMG90-50 | 215 | 490 | 632 | 90 | 305 | Guda 1(s) |
| KMG120-50 | 245 | 490 | 638 | 120 | 365 | Guda 1(s) |
| KMG150-50 | 275 | 490 | 642 | 150 | 425 | Guda 1(s) |
| KMG180-40 | 305 | 392 | 516 | 180 | 485 | Guda 1(s) |
| KMG200-50 | 325 | 490 | 645 | 200 | 525 | Guda 1(s) |
| KMG250-40 | 375 | 392 | 519 | 250 | 625 | Guda 1(s) |
| KMG300-50 | 425 | 490 | 649 | 300 | 725 | Guda 1(s) |
| KMG350-50 | 475 | 490 | 650 | 350 | 825 | Guda 1(s) |
| KMG400-40 | 525 | 392 | 522 | 400 | 925 | Guda 1(s) |
Bayanan asali
Tsarin piston mai sifili mai diamita na waje na silinda na 15 mm da diamita na sandar piston na 7 mm.
[Fassarori]
Saboda ma'aunin bazara na maɓuɓɓugar iskar gas ta KYB ya fi na maɓuɓɓugar coil ƙarfi, ana iya samar da juriya mai ɗorewa a cikin dogon bugun matsi, wanda hakan ke sa samfurin ya fi dacewa don buɗewa da rufe ƙofofi.
· Bugu da ƙari, wannan samfurin yana da aikin bazara da kuma aikin rage gudu don haka ana iya sarrafa saurin buɗewa da rufe ƙofofi da tabbaci.
Nau'in (tsarin) maɓuɓɓugar iskar gas: Hanyar Hawa Kyauta (Nau'in Piston Kyauta)
Kayan Rad: Karfe
Kayan Silinda: Karfe
Diamita na Sanda d (Ø):7
Diamita na waje na Silinda D (Ø):15
Siffar Ƙarshen Silinda: Nau'in C
Aikace-aikace: Kayan aikin masana'antu / kayan aikin OA / Kayan aikin likita / kayan aikin masana'antu / Kayan daki na Janar
Siffar Ƙarshen Sanda: Nau'in C
Muhalli na Aiki: Cikin Gida
Umarnin Hawa: Duk hanyoyi 360°
Yanayin Zafin Aiki (°C):-20::80
Nau'i: Gas Springs
Babban Launi na Jiki: Baƙi
Lambobin Sashe
| Lambar Sashe | Matsakaicin Tsawon Layi (mm) | Fa (N) | Fb (N) | Ƙarfin S (mm) | Matsakaicin Tsawon Lmax (mm) | Mafi ƙarancin adadin oda |
| KSF50-5 | 196 | 49 | 64 | 50 | 246 | Guda 1(s) |
| KSF50-10 | 196 | 98 | 127 | 50 | 246 | Guda 1(s) |
| KSF50-15 | 196 | 147 | 189 | 50 | 246 | Guda 1(s) |
| KSF70-5 | 246 | 49 | 64 | 70 | 316 | Guda 1(s) |
| KSF80-5 | 250 | 49 | 66 | 80 | 330 | Guda 1(s) |
| KSF80-10 | 250 | 98 | 131 | 80 | 330 | Guda 1(s) |
| KSF80-15 | 250 | 147 | 196 | 80 | 330 | Guda 1(s) |
| KSF90-5 | 270 | 49 | 66 | 90 | 360 | Guda 1(s) |
| KSF90-10 | 270 | 98 | 130 | 90 | 360 | Guda 1(s) |
| KSF90-15 | 270 | 147 | 195 | 90 | 360 | Guda 1(s) |
| KSF100-5 | 286 | 49 | 67 | 100 | 386 | Guda 1(s) |
| KSF100-10 | 286 | 98 | 132 | 100 | 386 | Guda 1(s) |



































