Mai ƙera Misumi Lift Struts
Bayanan asali
Samfurin da aka saba amfani da shi wanda zai iya ɗaukar dukkan samfuran iskar gas (tare da diamita na waje na silinda na 18 mm, diamita na sandar piston na 8 mm).
Nau'in (tsarin) maɓuɓɓugar iskar gas: Hanyar Hawa An Gyara (Duk Gas) Nau'in
Kayan Rad: Karfe
Kayan Silinda: Karfe
Diamita na Sanda d (Ø):8
Diamita na waje na Silinda D (Ø):18
Siffar Ƙarshen Silinda: Nau'in C
Aikace-aikace: Kayan aikin masana'antu / kayan aikin OA / Kayan aikin likita / kayan aikin masana'antu / Kayan daki na Janar
Siffar Ƙarshen Sanda: Nau'in C
Muhalli na Aiki: Cikin Gida
Hanyar Hawa: 60°
Yanayin Zafin Aiki (°C):-20::80
Nau'i: Gas Springs
Babban Launi na Jiki: Baƙi
Lambobin Sashe
| Lambar Sashe | Matsakaicin Tsawon Layi (mm) | Fa (N) | Fb (N) | Ƙarfin S (mm) | Matsakaicin Tsawon Lmax (mm) | Mafi ƙarancin adadin oda |
| KHG50-30 | 175 | 294 | 346 | 50 | 225 | Guda 1(s) |
| KHG70-30 | 195 | 294 | 358 | 70 | 265 | Guda 1(s) |
| KHG80-10 | 205 | 98 | 122 | 80 | 285 | Guda 1(s) |
| KHG80-20 | 205 | 196 | 242 | 80 | 285 | Guda 1(s) |
| KHG100-10 | 225 | 98 | 124 | 100 | 325 | Guda 1(s) |
| KHG100-20 | 225 | 196 | 246 | 100 | 325 | Guda 1(s) |
| KHG100-30 | 225 | 294 | 368 | 100 | 325 | Guda 1(s) |
| KHG120-10 | 245 | 98 | 125 | 120 | 365 | Guda 1(s) |
| KHG120-20 | 245 | 196 | 249 | 120 | 365 | Guda 1(s) |
| KHG120-30 | 245 | 294 | 372 | 120 | 365 | Guda 1(s) |
| KHG130-10 | 255 | 98 | 126 | 130 | 385 | Guda 1(s) |
| KHG130-20 | 255 | 196 | 250 | 130 | 385 | Guda 1(s) |
| KHG130-30 | 255 | 294 | 374 | 130 | 385 | Guda 1(s) |
| KHG150-10 | 275 | 98 | 126 | 150 | 425 | Guda 1(s) |
| KHG150-30 | 275 | 294 | 376 | 150 | 425 | Guda 1(s) |
| KHG180-10 | 305 | 98 | 127 | 180 | 485 | Guda 1(s) |
| KHG180-20 | 305 | 196 | 253 | 180 | 485 | Guda 1(s) |
| KHG180-30 | 305 | 294 | 379 | 180 | 485 | Guda 1(s) |
| KHG200-10 | 325 | 98 | 128 | 200 | 525 | Guda 1(s) |
| KHG200-30 | 325 | 294 | 381 | 200 | 525 | Guda 1(s) |
| KHG250-10 | 375 | 98 | 129 | 250 | 625 | Guda 1(s) |
| KHG250-20 | 375 | 196 | 256 | 250 | 625 | Guda 1(s) |
| KHG250-30 | 375 | 294 | 383 | 250 | 625 | Guda 1(s) |
| KHG300-10 | 425 | 98 | 129 | 300 | 725 | Guda 1(s) |
| KHG300-20 | 425 | 196 | 257 | 300 | 725 | Guda 1(s) |
| KHG300-30 | 425 | 294 | 385 | 300 | 725 | Guda 1(s) |
Bayanan asali
Samfurin da aka saba amfani da shi na samfurin piston kyauta (tare da diamita na waje na silinda na 27.4 mm, diamita na sandar piston na 12.5 mm).
Nau'in (tsarin) maɓuɓɓugar iskar gas: Hanyar Hawa Kyauta (Nau'in Piston Kyauta)
Kayan Rad: Karfe
Kayan Silinda: Karfe
Diamita na Sanda d (Ø):12.5
Diamita na waje na Silinda D (Ø):27.4
Siffar Ƙarshen Silinda: Nau'in J
Aikace-aikace: Kayan aikin masana'antu / kayan aikin OA / Kayan aikin likita / kayan aikin masana'antu / Kayan daki na Janar
Siffar Ƙarshen Rod:J-Type
Muhalli na Aiki: Cikin Gida
Umarnin Hawa: Duk hanyoyi 360°
Nau'i: Gas Springs
Babban Launi na Jiki: Baƙi
| Lambar Sashe | Matsakaicin Tsawon Layi (mm) | Fa (N) | Fb (N) | Ƙarfin S (mm) | Matsakaicin Tsawon Lmax (mm) | Yanayin Zafin Aiki (°C) | Mafi ƙarancin adadin oda |
| KPF50-70 | 196 | 686 | 851 | 50 | 246 | -20~80 | Guda 1(s) |
| KPF80-70 | 250 | 686 | 906 | 80 | 330 | -20~80 | Guda 1(s) |
| KPF90-50 | 270 | 490 | 644 | 90 | 360 | -20~80 | Guda 1(s) |
| KPF90-70 | 270 | 686 | 901 | 90 | 360 | -20~80 | Guda 1(s) |
| KPF100-50 | 286 | 490 | 657 | 100 | 386 | -20~80 | Guda 1(s) |
| KPF100-60 | 286 | 588 | 787 | 100 | 386 | -20~80 | Guda 1(s) |
| KPF100-70 | 286 | 686 | 918 | 100 | 386 | -20~80 | Guda 1(s) |
| KPF130-50 | 340 | 490 | 662 | 130 | 470 | -20~80 | Guda 1(s) |
| KPF130-60 | 340 | 588 | 794 | 130 | 470 | -20~80 | Guda 1(s) |
| KPF130-70 | 340 | 686 | 926 | 130 | 470 | -20~80 | Guda 1(s) |
| KPF150-50 | 376 | 490 | 658 | 150 | 526 | -20~80 | Guda 1(s) |
| KPF150-60 | 376 | 588 | 789 | 150 | 526 | -20~80 | Guda 1(s) |
| KPF200-50 | 466 | 490 | 657 | 200 | 666 | -20~80 | Guda 1(s) |
| KPF200-60 | 466 | 588 | 787 | 200 | 666 | -20~80 | Guda 1(s) |
| KPF200-70 | 466 | 686 | 918 | 200 | 666 | -20~80 | Guda 1(s) |
| KPF250-50 | 500 | 490 | 730 | 250 | 750 | -20~80 | Guda 1(s) |
| KPF250-60 | 500 | 588 | 875 | 250 | 750 | -20~80 | Guda 1(s) |
| KPF250-70 | 500 | 686 | 1019 | 250 | 750 | -20~80 | Guda 1(s) |
| KPF300-50 | 550 | 490 | 780 | 300 | 850 | -20~80 | Guda 1(s) |
| KPF300-60 | 550 | 588 | 935 | 300 | 850 | -20~80 | Guda 1(s) |
| KPF300-70 | 550 | 686 | 1089 | 300 | 850 | -20~60 | Guda 1(s) |
| KPF350-50 | 600 | 490 | 820 | 350 | 950 | -20~60 | Guda 1(s) |
| KPF350-60 | 600 | 588 | 993 | 350 | 950 | -20~80 | Guda 1(s) |
Bayanan asali
Samfurin da aka saba amfani da shi na samfurin piston kyauta (tare da diamita na waje na silinda na 27.4 mm, diamita na sandar piston na 12.5 mm).
[Fassarori]
Saboda ma'aunin bazara na maɓuɓɓugar iskar gas ta KYB ya fi na maɓuɓɓugar coil ƙarfi, ana iya samar da juriya mai ɗorewa a cikin dogon bugun matsi, wanda hakan ke sa samfurin ya fi dacewa don buɗewa da rufe ƙofofi.
· Bugu da ƙari, wannan samfurin yana da aikin bazara da kuma aikin rage gudu don haka ana iya sarrafa saurin buɗewa da rufe ƙofofi da tabbaci.
Nau'in (tsarin) maɓuɓɓugar iskar gas: Hanyar Hawa An Gyara (Duk Gas) Nau'in
Kayan Rad: Karfe
Kayan Silinda: Karfe
Diamita na Sanda d (Ø):12.5
Diamita na waje na Silinda D (Ø):27.4
Siffar Ƙarshen Silinda: Nau'in J
Aikace-aikace: Kayan aikin masana'antu / kayan aikin OA / Kayan aikin likita / kayan aikin masana'antu / Kayan daki na Janar
Siffar Ƙarshen Rod:J-Type
Muhalli na Aiki: Cikin Gida
Hanyar Hawa: 60°
Yanayin Zafin Aiki (°C):-20::80
Nau'i: Gas Springs
Babban Launi na Jiki: Baƙi
Lambobin Sashe
| Lambar Sashe | Matsakaicin Tsawon Layi (mm) | Fa (N) | Fb (N) | Ƙarfin S (mm) | Matsakaicin Tsawon Lmax (mm) | Mafi ƙarancin adadin oda |
| KPG50-80 | 159 | 785 | 961 | 50 | 209 | Guda 1(s) |
| KPG250-60 | 359 | 588 | 776 | 250 | 609 | Guda 1(s) |
| KPG250-70 | 359 | 686 | 905 | 250 | 609 | Guda 1(s) |
| KPG300-60 | 409 | 588 | 778 | 300 | 709 | Guda 1(s) |
| KPG300-80 | 409 | 785 | 1036 | 300 | 709 | Guda 1(s) |
| KPG350-60 | 459 | 588 | 780 | 350 | 809 | Guda 1(s) |
| KPG350-70 | 459 | 686 | 909 | 350 | 809 | Guda 1(s) |
| KPG350-80 | 459 | 785 | 1038 | 350 | 809 | Guda 1(s) |
| KPG400-60 | 509 | 588 | 781 | 400 | 909 | Guda 1(s) |
| KPG400-80 | 509 | 785 | 1040 | 400 | 909 | Guda 1(s) |
Bayanan asali
Tsarin tsaro don hana tagogi da ƙofofi faɗuwa ba zato ba tsammani ta hanyar kullewa a matsakaicin tsayi.
[Fassarori]
· Sanda tana kullewa a matsakaicin tsayinta, tana hana sandar raguwa.
· Yana hana ƙofofi da tagogi faɗuwa ba zato ba tsammani kuma yana kare lafiyar ma'aikata.
· Idan aka haɗa shi cikin na'urar, ba a buƙatar matsewa idan aka buɗe ƙofa, wanda hakan ke sa na'urar ta yi ƙanƙanta kuma ta yi araha.
Minti. Tsawon Lmin (mm); 360
Ƙarfin iskar gas 1 (20 ℃) lokacin da matsakaicin tsayin shine -10mm (N): 248
Bugawa (mm): 220
Nau'in maɓuɓɓugar iskar gas: Tare da Tsarin Makulli na Tsawon Matsakaici
Kayan Rad: S35CKayan Silinda: STKM12BEC
Diamita na Sanda B (Ø):27.2
Siffar gefen silinda: Nau'i
Aikace-aikace: Kayan aikin masana'antu / kayan aikin OA / Kayan aikin likita / kayan aikin masana'antu / Kayan daki na Janar
Siffar Tip ta Gefen Rod: Nau'i
Muhalli na Aiki: Cikin GidaHanyar Hawa: 60°
Matsakaicin Tsawon Lmax (mm): 580Nau'i: Gas Springs
Lambobin sassa
| Lambar Sashe | Mafi ƙarancin adadin oda |
| GSL220-25-360 | Guda 1(s) |
Bayanan Asali
Ƙaramin maɓuɓɓugar iskar gas wadda aka canza maƙallanta a ƙarshen biyu zuwa waɗanda aka harba da resin daji.
Minti. Tsawon Layi (mm): 131
Fa (N):196 Fb (N):243Ƙarfin S (mm): 35
Nau'in (tsarin) maɓuɓɓugar iskar gas: Hanyar Hawa An Gyara (Duk Gas) Nau'in
Kayan Rad: Karfe Kayan Silinda: Karfe
Diamita na Sanda d (Ø):10
Diamita na waje na Silinda D (Ø):22
Siffar Ƙarshen Silinda: Nau'i
Aikace-aikace: Kayan aikin masana'antu / kayan aikin OA / Kayan aikin likita / kayan aikin masana'antu / Kayan daki na Janar
Siffar Ƙarshen Sanda: Nau'i
Muhalli na Aiki: Cikin Gida
Hanyar Hawa: 60°Matsakaicin Tsawon Lmax (mm): 166
Yanayin Zafin Aiki (°C):-20::80
Nau'i: Gas Springs Babban Jiki Launi: Baƙi
Bayanan da aka saita
| Matsakaicin Tsawon Layi (mm) | 131 | Fa(N) | 196 |
| Fb(N) | 243 | Ƙarfin S(mm) | 35 |
| Nau'in (tsarin) maɓuɓɓugar iskar gas | Hanyar Hawa An Gyara (Duk Gas) Nau'in | Kayan Rad | Karfe |
| Kayan silinda | Karfe | Diamita na sanda d(Ø) | 10 |
| Diamita na waje na Silinda D(Ø) | 22 | Siffar Ƙarshen Silinda | Nau'i A |
| Aikace-aikace | Kayan Aikin Masana'antu / Kayan Aikin OA / Kayan Aikin Likita / Injinan Masana'antu / Kayan Daki na Janar | Siffar Ƙarshen Sanda | Nau'i A |
| Muhalli Mai Aiki | Cikin gida | Hanyar Hawa | 60° |
| Matsakaicin Tsawon Lmax (mm) | 166 | Yanayin Zafin Aiki (°C) | -20~80 |
| Nau'o'i | Maɓuɓɓugan Iskar Gas | Babban Launi na Jiki | Baƙi |
Lambobin Sashe
| Lambar Sashe | Mafi ƙarancin adadin oda |
| KCG35-20 | Guda 1(s) |
Bayanan asali
Duk daidaitaccen gas ɗin da diamita na waje na silinda na mm 15 da diamita na sandar piston na mm 7.
[Fassarori]
Saboda ma'aunin bazara na maɓuɓɓugar iskar gas ta KYB ya fi na maɓuɓɓugar coil ƙarfi, ana iya samar da juriya mai ɗorewa a cikin dogon bugun matsi, wanda hakan ke sa samfurin ya fi dacewa don buɗewa da rufe ƙofofi.
· Bugu da ƙari, wannan yana da aikin bazara da kuma aikin rage gudu don haka ana iya sarrafa saurin buɗewa da rufe ƙofofi da tabbaci.
Nau'in (tsarin) maɓuɓɓugar iskar gas: Hanyar Hawa An Gyara (Duk Gas) Nau'in
Kayan Rad: Karfe
Kayan Silinda: Karfe
Diamita na Sanda d (Ø):7
Diamita na waje na Silinda D (Ø):15
Siffar Ƙarshen Silinda: Nau'i
Aikace-aikace: Kayan aikin masana'antu / kayan aikin OA / Kayan aikin likita / kayan aikin masana'antu / Kayan daki na Janar
Siffar Ƙarshen Sanda: Nau'i
Muhalli na Aiki: Cikin Gida
Hanyar Hawa: 60°
Yanayin Zafin Aiki (°C):-20::80
Nau'i: Gas Springs
Babban Launi na Jiki: Baƙi
Lambar sashi
| Lambar Sashe | Matsakaicin Tsawon Layi (mm) | Fa (N) | Fb (N) | Ƙarfin S (mm) | Matsakaicin Tsawon Lmax (mm) | Mafi ƙarancin adadin oda |
| KSG50-10 | 175 | 98 | 125 | 50 | 225 | Guda 1(s) |
| KSG100-20 | 225 | 196 | 264 | 100 | 325 | Guda 1(s) |



































